Trainer (RIP) Kinta
- Aktuelle Mannschaft
- (RIP) It’s Not Me, It’s You
- Frühere Mannschaften
- (RIP) highBois, (RIP) SnottlingInASack
Ergebnisse
S6-Division 4
Pos. | Mannschaft | W | T | L | TD+ | TD- | CAS+ | CAS- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (RIP) highBois | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 | 12 |
2 | Life is Peachy | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 | 7 | 12 |
3 | (RIP) All-In-Shovers | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 12 |
4 | (RIP) Mighty Cheese Heads | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 |
5 | (RIP) Schimmelkäsepiraten | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 12 | 8 |
6 | (RIP) XSEN | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 |
7 | (RIP) stinkiwinki | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 13 | 7 |
8 | (RIP) -Mad Max- | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 |
9 | (RIP) No Love in the Air | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 7 | 7 |
10 | (RIP) Wielenburg Wundeslizzies | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 |
11 | (RIP) Hallmanns Hasen | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 |
12 | (RIP) Die krustigen Kerle | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 |
13 | (RIP) Gork’s Bukkaneerz | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 |
14 | (RIP) Haithabu Hammers | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
S7-Division 2
Pos. | Mannschaft | W | T | L | TD+ | TD- | CAS+ | CAS- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (RIP) highBois | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 6 | 15 |
2 | Best of Bergfriedhof | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 |
3 | Metal Undivided | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 |
4 | (RIP) Good Elves Wood Elves | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 11 | 6 |
5 | (RIP) Heisemer Hunde | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 |
6 | A-Jugend (KI) | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |