
Trainer (RIP) Frostwølf
- Aktuelle Mannschaft
- (RIP) This Teamname doesn’t fi
- Frühere Mannschaften
- (RIP) All-In-Shovers
Ergebnisse
S6-Division 4
Pos. | Mannschaft | W | T | L | TD+ | TD- | CAS+ | CAS- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 12 | 8 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 13 | 7 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 7 | 7 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
S7-Division 3
Pos. | Mannschaft | W | T | L | TD+ | TD- | CAS+ | CAS- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 7 | 13 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 11 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 5 | 8 | 3 |