
Trainer (RIP) Rumpelgrumpel
- Current Team
- (RIP) Good Elves Wood Elves
- Past Teams
- (RIP) Fipsis aus der Hölle
Results
S4-Division 6 B
Pos | Team | W | T | L | TD+ | TD- | CAS+ | CAS- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 9 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 |
S5-Division 4
Pos | Team | W | T | L | TD+ | TD- | CAS+ | CAS- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 | 3 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 9 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 |
S6-Division 3
Pos | Team | W | T | L | TD+ | TD- | CAS+ | CAS- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 20 | 2 | 15 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | 5 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 15 | 5 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 21 | 1 |
S7-Division 2
Pos | Team | W | T | L | TD+ | TD- | CAS+ | CAS- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 11 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |