S3-Division 6 B
| Pos. | Mannschaft | W | T | L | TD+ | TD- | CAS+ | CAS- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (RIP) Spektakulum Maximalisimum | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 2 | (RIP) Ghul and the Gang | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 11 | 8 | 12 |
| 3 | (RIP) FC Knüppelsuppe | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | (RIP) WalhallValkyries | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 |
| 5 | (RIP) Starfeet Arrows | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 3 | 7 |
| 6 | Best of Bergfriedhof | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 |
| 7 | (RIP) TRBNGR Reunion | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 8 | Thunderstruck12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 |
| 9 | (RIP) Mountainvillage Kegelclub | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | A-Jugend (KI) | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |









