S3-Division 6 A
| Pos. | Mannschaft | W | T | L | TD+ | TD- | CAS+ | CAS- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (RIP) Elfenpack 2.0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 2 | (RIP) Punzels Raschrunzels | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | (RIP) Sahealin Swashbucklers | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 10 |
| 4 | (RIP) Bad Boyz Bonn | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 |
| 5 | (RIP) Bochum Chargers | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | (RIP) The Lords of Freeport | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 7 |
| 7 | (RIP) Gobba Palooza | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 14 | 6 |
| 8 | (RIP) Saurimanoron | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | (RIP) Barak Bay Buccaneers | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | B-Jugend (KI) | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |










